Стартовые матчи чемпионата Бразилии 2012 года состоятся 19 и 20 мая, а завершится турнир 2 декабря. Регламент соревнований не претерпел никаких изменений по сравнению с прошлым сезоном. Двадцать команд проведут двухкруговой турнир, сыграв каждый с каждым по два матча - на своем поле и в гостях. Победителем будет объявлен клуб, набравший наибольшее количество очков. В случае их равенства у двух или нескольких команд, наиболее высокое место будет определено по следующим критериям: * Наибóльшее количество побед* Лучшая разница забитых и пропущенных мячей * Результат личной встречи * Наименьшее количество красных карточек * Наименьшее количество желтых карточек * Жребий Четыре лучшие команды чемпионата получат право принять участие в розыгрыше Кубка Либертадорес 2013 года: первые три будут играть сразу в основном турнире (еще одним обязательным участником основного турнира будет чемпион Кубка Бразилии 2012 года), а четвертая команда проведет квалификационные игры. Команды, занявшие места с пятого по двенадцатое, будут представлять Бразилию в розыгрыше Южноамериканского Кубка 2013 года. Шанс поучаствовать в этом турнире могут получить еще две команды, которые займут 13-е и 14-е места. Однако для этого надо, чтобы в 2012 году Кубок Либертадорес выиграла одна из бразильских команд, а Кубок Бразилии достался бы команде серии "А", которая в итоге займет место не ниже двенадцатого. Четыре худшие команды, занявшие в Бразилейрао-2012 последние четыре места, в 2013 году переходят в серию "В", уступая свои места квартету лучших команд по итогам чемпионата Бразилии 2012 года в этом дивизионе. В данном разделе мы представим вам расписание матчей "Фламенго", турнирную таблицу и список бомбардиров чемпионата Бразилии 2012 года. Приятного просмотра! Sao Paulo & Carioca © 2012 |
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА | |||||||||
Положение команд после 38 тура | |||||||||
Команда | О | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | |
1 | | Флуминенсе | 77 | 38 | 22 | 11 | 5 | 61 | 33 | +28 |
2 | | Атлетико Минейро | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 64 | 37 | +27 |
3 | | Гремио | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 56 | 33 | +23 |
4 | | Сан-Паулу | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 59 | 37 | +22 |
5 | | Васко да Гама | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 45 | 44 | +1 |
6 | | Коринтианс * | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 51 | 39 | +12 |
7 | | Ботафого | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 60 | 50 | +10 |
8 | | Сантос | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 50 | 44 | +6 |
9 | | Крузейро | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 47 | 51 | -4 |
10 | | Интернасьонал | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 44 | 40 | +4 |
11 | | ФЛАМЕНГО | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 39 | 46 | -7 |
12 | | Наутико | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 44 | 51 | -7 |
13 | | Коритиба | 48 | 38 | 14 | 6 | 18 | 53 | 60 | -7 |
14 | | Понте Прета | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 37 | 44 | -7 |
15 | | Баия | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 37 | 41 | -4 |
16 | | Португеза | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 39 | 41 | -2 |
17 | | Спорт Ресифи | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 39 | 56 | -17 |
18 | | Палмейрас ** | 34 | 38 | 9 | 7 | 22 | 39 | 54 | -15 |
19 | | Атлетико Гояниенсе | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 37 | 67 | -30 |
20 | | Фигейренсе | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | 39 | 72 | -33 |
Участие в Кубке Либертадорес-2013 - (основной турнир) | |
Участие в Кубке Либертадорес-2013 - (основной турнир) - [обладатель Кубка Либертадорес-2012] * | |
Участие в Кубке Либертадорес-2013 - (основной турнир) - [чемпион Кубка Бразилии-2012] ** | |
Участие в Кубке Либертадорес-2013 - (квалификационные игры) | |
Участие в Южноамериканском Кубке-2013 | |
Переход в серию "B"-2013 |
* Результат матча является активной ссылкой, ведущей к просмотру протокола. | |||||
РАСПИСАНИЕ и РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ ФЛАМЕНГО | |||||
Тур | Дата | Результат | Стадион и город | ||
ПЕРВЫЙ КРУГ | |||||
1 | 20.05.2012 | Спорт Ресифи | 1 : 1 | Фламенго | Илья ду Ретиру (Ресифи) |
2 | 26.05.2012 | Фламенго | 3 : 3 | Интернасьонал | Энженьяо (Рио-де-Жанейро) |
3 | 06.06.2012 | Понте Прета | 2 : 2 | Фламенго | Мойзес Лукарелли (Кампинас) |
4 | 09.06.2012 | Фламенго | 3 : 1 | Коритиба | Энженьяо (Рио-де-Жанейро) |
5 | 17.06.2012 | Фламенго | 1 : 0 | Сантос | Энженьяо (Рио-де-Жанейро) |
6 | 24.06.2012 | Гремио | 2 : 0 | Фламенго | Олимпико (Порту-Алегри) |
7 | 01.07.2012 | Фламенго | 3 : 2 | Атлетико Гояниенсе | Энженьяо (Рио-де-Жанейро) |
8 | 08.07.2012 | Флуминенсе | 1 : 0 | Фламенго | Энженьяо (Рио-де-Жанейро) |
9 | 15.07.2012 | Баия | 1 : 2 | Фламенго | Питуасу (Салвадор) |
10 | 18.07.2012 | Фламенго | 0 : 3 | Коринтианс | Энженьяо (Рио-де-Жанейро) |
11 | 22.07.2012 | Крузейро | 1 : 0 | Фламенго | Индепенденсиа (Белу-Оризонти) |
12 | 26.07.2012 | Фламенго | 0 : 0 | Португеза | Энженьяо (Рио-де-Жанейро) |
13 | 29.07.2012 | Сан-Паулу | 4 : 1 | Фламенго | Морумби (Сан-Паулу) |
14 | 26.09.2012 |
Фламенго | 2 : 1 | Атлетико Минейро | Энженьяо (Рио-де-Жанейро) |
15 | 08.08.2012 | Фигейренсе | 0 : 2 | Фламенго | Орл. Скарпелли (Флорианополис) |
16 | 11.08.2012 | Фламенго | 2 : 0 | Наутико | Раулино Оливейра (Вол. Редонда) |
17 | 15.08.2012 | Палмейрас | 1 : 0 | Фламенго | Пакаэмбу (Сан-Паулу) |
18 | 19.08.2012 | Фламенго | 1 : 0 | Васко да Гама | Энженьяо (Рио-де-Жанейро) |
19 | 26.08.2012 | Ботафого | 0 : 0 | Фламенго | Энженьяо (Рио-де-Жанейро) |
ВТОРОЙ КРУГ | |||||
20 | 30.08.2012 | Фламенго | 1 : 1 | Спорт Ресифи | Раулино Оливейра (Вол. Редонда) |
21 | 02.09.2012 | Интернасьонал | 4 : 1 | Фламенго | Бейра-Рио (Порту-Алегри) |
22 | 05.09.2012 | Фламенго | 0 : 1 | Понте Прета | Раулино Оливейра (Вол. Редонда) |
23 | 09.09.2012 | Коритиба | 3 : 0 | Фламенго | Коуту Перейра (Куритиба) |
24 | 12.09.2012 | Сантос | 2 : 0 | Фламенго | Вила Белмиро (Сантус) |
25 | 16.09.2012 | Фламенго | 1 : 1 | Гремио | Энженьяо (Рио-де-Жанейро) |
26 | 23.09.2012 | Атлетико Гояниенсе | 1 : 2 | Фламенго | Серра Дурада (Гояния) |
27 | 30.09.2012 | Фламенго | 0 : 1 | Флуминенсе | Энженьяо (Рио-де-Жанейро) |
28 | 04.10.2012 | Фламенго | 0 : 0 | Баия | Энженьяо (Рио-де-Жанейро) |
29 | 10.10.2012 | Коринтианс | 3 : 2 | Фламенго | Пакаэмбу (Сан-Паулу) |
30 | 13.10.2012 | Фламенго | 1 : 1 | Крузейро | Энженьяо (Рио-де-Жанейро) |
31 | 17.10.2012 | Португеза | 0 : 0 | Фламенго | Канинде (Сан-Паулу) |
32 | 21.10.2012 | Фламенго | 1 : 0 | Сан-Паулу | Энженьяо (Рио-де-Жанейро) |
33 | 31.10.2012 | Атлетико Минейро | 1 : 1 | Фламенго | Индепенденсия (Белу-Оризонти) |
34 | 03.11.2012 | Фламенго | 1 : 0 | Фигейренсе | Раулино Оливейра (Вол. Редонда) |
35 | 11.11.2012 | Наутико | 0 : 1 | Фламенго | Афлитос (Ресифи) |
36 | 18.11.2012 | Фламенго | 1 : 1 | Палмейрас | Раулино Оливейра (Вол. Редонда) |
37 | 25.11.2012 | Васко да Гама | 1 : 1 | Фламенго | Энженьяо (Рио-де-Жанейро) |
38 | 01.12.2012 | Фламенго | 2 : 2 | Ботафого | Энженьяо (Рио-де-Жанейро) |
TOP - 10 БОМБАРДИРОВ | |||
1 | 20 мячей | Фред | Флуминенсе |
2 | 17 мячей | Луис Фабиано | Сан-Паулу |
3-6 | 14 мячей | Алоизио | Фигейренсе |
3-6 | 14 мячей | Бруно Минейро | Португеза |
3-6 | 14 мячей | Неймар | Сантос |
3-6 | 14 мячей | Эрнан Баркос | Палмейрас |
7-8 | 13 мячей | Вагнер Лав | Фламенго |
7-8 | 13 мячей | Кьеза | Наутико |
9-10 | 11 мячей | Бернард | Атлетико Минейро |
9-10 | 11 мячей | Элкесон | Ботафого |
По 10 мячей забили 5 футболистов |