Чемпионат Бразилии 2015 года, официально именуемый в этом сезоне, Brasileirao Chevrolet 2015, начнется 9 апреля, а завершится 6 декабря. Это будет уже 59-й по счету розыгрыш национального первенства, берущего свое начало с 1971 года. В нынешнем сезоне клубу "Крузейро" из Белу-Оризонти, выигравшему два последних чемпионата страны, вновь предстоит защищать свой титул. Регламент соревнований не претерпел никаких изменений по сравнению с прошлым сезоном. Двадцать команд проведут двухкруговой турнир, сыграв между собой по два матча - на своем поле и в гостях. В этом году 20 команд представляют восемь штатов Бразилии, из которых больше всего делегировал Сан-Паулу - 5 клубов, затем следуют Санта Катарина (4 команды), Рио-де-Жанейро (3), Минас Жерайс, Рио-Гранди-ду-Сул и Паранá (по 2 клуба), а также Гояс и Пернамбуку (по 1 команде). Победителем будет объявлен клуб, набравший наибóльшее количество очков. В случае их равенства у двух и более команд, итоговое место будет определено по таким критериям: * Наибóльшее количество побед* Лучшая разница забитых и пропущенных мячей * Количество забитых голов * Результаты личных встреч * Наименьшее количество красных карточек * Наименьшее количество желтых карточек * Жребий Четыре лучшие команды чемпионата получат право принять участие в розыгрыше Кубка Либертадорес 2016 года: первые три будут играть сразу в основном турнире (еще одним обязательным участником основного турнира будет чемпион Кубка Бразилии 2015 года), а четвертая команда проведет квалификационные игры. Четыре худшие команды, занявшие в Бразилейрао-2015 последние четыре места, в 2016 году перейдут в серию "В", уступив свои места квартету лучших команд по итогам чемпионата Бразилии 2015 года в этом дивизионе. В данном разделе мы представим вам расписание матчей "Фламенго", турнирную таблицу и список бомбардиров чемпионата Бразилии 2015 года. Приятного просмотра! Carioca © 2015 |
Участие в Кубке Либертадорес-2016 - (основной турнир) | |
Участие в Кубке Либертадорес-2016 - (основной турнир) - [чемпион Кубка Бразилии-2015] * | |
Участие в Кубке Либертадорес-2016 - (квалификационные игры) | |
Переход в серию "B"-2016 |
* Результат матча является активной ссылкой, ведущей к просмотру протокола. | |||||
РАСПИСАНИЕ и РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ ФЛАМЕНГО | |||||
Тур | Дата | Результат | Стадион и город | ||
ПЕРВЫЙ КРУГ | |||||
1 | 10.05.2015 | Сан-Паулу | 2 : 1 | Фламенго | Морумби (Сан-Паулу) |
2 | 17.05.2015 | Фламенго | 2 : 2 | Спорт Ресифи | Маракана (Рио-де-Жанейро) |
3 | 24.05.2015 | Аваи | 2 : 1 | Фламенго | Рессакада (Флорианополис) |
4 | 31.05.2015 | Фламенго | 2 : 3 | Флуминенсе | Маракана (Рио-де-Жанейро) |
5 | 03.06.2015 | Крузейро | 1 : 0 | Фламенго | Минейрао (Белу-Оризонти) |
6 | 06.06.2015 | Фламенго | 1 : 0 | Шапекоэнсе | Маракана (Рио-де-Жанейро) |
7 | 13.06.2015 | Коритиба | 0 : 1 | Фламенго | Коуто Перейра (Куритиба) |
8 | 20.06.2015 | Фламенго | 0 : 2 | Атл. Минейро | Маракана (Рио-де-Жанейро) |
9 | 28.06.2015 | Васко да Гама | 1 : 0 | Фламенго | Маракана (Рио-де-Жанейро) |
10 | 01.07.2015 | Жоинвилле | 0 : 1 | Фламенго | Арена Жоинвилл (Жоинвилл) |
11 | 05.07.2015 | Фламенго | 1 : 2 | Фигейренсе | Маракана (Рио-де-Жанейро) |
12 | 08.07.2015 | Интернасьонал | 1 : 2 | Фламенго | Бейра Рио (Порту-Алегри) |
13 | 12.07.2015 | Фламенго | 0 : 3 | Коринтианс | Маракана (Рио-де-Жанейро) |
14 | 18.07.2015 | Фламенго | 1 : 0 | Гремио | Маракана (Рио-де-Жанейро) |
15 | 26.07.2015 | Гояс | 0 : 1 | Фламенго | Серра Дурада (Гояния) |
16 | 02.08.2015 | Фламенго | 2 : 2 | Сантос | Маракана (Рио-де-Жанейро) |
17 | 09.08.2015 | Понте Прета | 1 : 0 | Фламенго | Мойзес Лукарелли (Кампинас) |
18 | 12.08.2015 | Фламенго | 3 : 2 | Атл. Паранаэнсе | Маракана (Рио-де-Жанейро) |
19 | 16.08.2015 | Палмейрас | 4 : 2 | Фламенго | Арена Палмейрас (Сан-Паулу) |
ВТОРОЙ КРУГ | |||||
20 | 23.08.2015 | Фламенго | 2 : 1 | Сан-Паулу | Маракана (Рио-де-Жанейро) |
21 | 30.08.2015 | Спорт Ресифи | 0 : 1 | Фламенго | Арена Пернамбуку (Ресифи) |
22 | 02.09.2015 | Фламенго | 3 : 0 | Аваи | Арена дас Дунас (Натал) |
23 | 06.09.2015 | Флуминенсе | 1 : 3 | Фламенго | Маракана (Рио-де-Жанейро) |
24 | 10.09.2015 | Фламенго | 2 : 0 | Крузейро | Маракана (Рио-де-Жанейро) |
25 | 13.09.2015 | Шапекоэнсе | 1 : 3 | Фламенго | Арена Кондá (Шапекó) |
26 | 17.09.2015 | Фламенго | 0 : 2 | Коритиба | Манé Гарринча (Бразилиа) |
27 | 20.09.2015 | Атл. Минейро | 4 : 1 | Фламенго | Индепенденсиа (Белу-Оризонти) |
28 | 27.09.2015 | Фламенго | 1 : 2 | Васко да Гама | Маракана (Рио-де-Жанейро) |
29 | 04.10.2015 | Фламенго | 2 : 0 | Жоинвилле | Маракана (Рио-де-Жанейро) |
30 | 14.10.2015 | Фигейренсе | 3 : 0 | Фламенго | Орл. Скарпелли (Флорианополис) |
31 | 18.10.2015 | Фламенго | 0 : 1 | Интернасьонал | Маракана (Рио-де-Жанейро) |
32 | 25.10.2015 | Коринтианс | 1 : 0 | Фламенго | Арена Коринтианс (Сан-Паулу) |
33 | 01.11.2015 | Гремио | 2 : 0 | Фламенго | Арена ду Гремио (Порту-Алегри) |
34 | 08.11.2015 | Фламенго | 4 : 1 | Гояс | Маракана (Рио-де-Жанейро) |
35 | 19.11.2015 | Сантос | 0 : 0 | Фламенго | Вила Бельмиро (Сантус) |
36 | 22.11.2015 | Фламенго | 1 : 1 | Понте Прета | Манé Гарринча (Бразилиа) |
37 | 29.11.2015 | Атл. Паранаэнсе | 3 : 0 | Фламенго | Арена да Байшада (Куритиба) |
38 | 06.12.2015 | Фламенго | 1 : 2 | Палмейрас | Маракана (Рио-де-Жанейро) |
TOP - 10 БОМБАРДИРОВ | |||
1 | 20 мячей | Рикардо Оливейра | Сантос |
2 | 14 мячей | Вагнер Лав | Коринтианс |
3-5 | 13 мячей | Андре | Спорт Ресифи |
3-5 | 13 мячей | Жадсон | Коринтианс |
3-5 | 13 мячей | Лукас Пратто | Атлетико Минейро |
6 | 12 мячей | Энрике Алмейда | Коритиба |
7-8 | 11 мячей | Виллиан | Крузейро |
7-8 | 11 мячей | Витиньо | Интернасьонал |
9-10 | 10 мячей | Алешандре Пато | Сан-Паулу |
9-10 | 10 мячей | Андре Лима | Аваи |
По 10 мячей забили еще 4 футболиста |