Чемпионат Бразилии 2014 года начнется 19 апреля, а завершится 7 декабря. Однако после 9-го тура, который состоится с 31 мая по 1 июня, команды уйдут на перерыв в связи с проведением в Бразилии чемпионата мира 2014 года и вернутся к борьбе за чемпионский титул с 16 июля. Регламент соревнований не претерпел никаких изменений по сравнению с прошлым сезоном. Двадцать команд проведут двухкруговой турнир, сыграв между собой по два матча - на своем поле и в гостях. Победителем будет объявлен клуб, набравший наибóльшее количество очков. В случае их равенства у двух и более команд, итоговое место будет определено по таким критериям: * Наибóльшее количество побед* Лучшая разница забитых и пропущенных мячей * Количество забитых голов * Результаты личных встреч * Наименьшее количество красных карточек * Наименьшее количество желтых карточек * Жребий Четыре лучшие команды чемпионата получат право принять участие в розыгрыше Кубка Либертадорес 2015 года: первые три будут играть сразу в основном турнире (еще одним обязательным участником основного турнира будет чемпион Кубка Бразилии 2014 года), а четвертая команда проведет квалификационные игры. Четыре худшие команды, занявшие в Бразилейрао-2014 последние четыре места, в 2015 году переходят в серию "В", уступая свои места квартету лучших команд по итогам чемпионата Бразилии 2014 года в этом дивизионе. В данном разделе мы представим вам расписание матчей "Фламенго", турнирную таблицу и список бомбардиров чемпионата Бразилии 2014 года. Приятного просмотра! Carioca © 2014 |
Участие в Кубке Либертадорес-2015 - (основной турнир) | |
Участие в Кубке Либертадорес-2015 - (основной турнир) - [чемпион Кубка Бразилии-2014] * | |
Участие в Кубке Либертадорес-2015 - (квалификационные игры) | |
Переход в серию "B"-2015 |
* Результат матча является активной ссылкой, ведущей к просмотру протокола. | |||||
РАСПИСАНИЕ и РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ ФЛАМЕНГО | |||||
Тур | Дата | Результат | Стадион и город | ||
ПЕРВЫЙ КРУГ | |||||
1 | 20.04.2014 | Фламенго | 0 : 0 | Гояс | Манé Гарринча (Бразилиа) |
2 | 27.04.2014 | Коринтианс | 2 : 0 | Фламенго | Пакаэмбу (Сан-Паулу) |
3 | 04.05.2014 | Фламенго | 4 : 2 | Палмейрас | Маракана (Рио-де-Жанейро) |
4 | 11.05.2014 | Флуминенсе | 2 : 0 | Фламенго | Маракана (Рио-де-Жанейро) |
5 | 18.05.2014 | Фламенго | 0 : 2 | Сан-Паулу | Маракана (Рио-де-Жанейро) |
6 | 21.05.2014 | Фламенго | 1 : 1 | Баия | Маракана (Рио-де-Жанейро) |
7 | 25.05.2014 | Сантос | 0 : 0 | Фламенго | Морумби (Сан-Паулу) |
8 | 29.05.2014 | Фламенго | 1 : 1 | Фигейренсе | Морумби (Сан-Паулу) |
9 | 01.06.2014 | Крузейро | 3 : 0 | Фламенго | Parque de Sabiá (Уберландия) |
10 | 16.07.2014 | Фламенго | 1 : 2 | Атл. Паранаэнсе | Маракана (Рио-де-Жанейро) |
11 | 20.07.2014 | Интернасьонал | 4 : 0 | Фламенго | Бейра Рио (Порту-Алегри) |
12 | 27.07.2014 | Фламенго | 1 : 0 | Ботафого | Маракана (Рио-де-Жанейро) |
13 | 03.08.2014 | Шапекоэнсе | 1 : 0 | Фламенго | Арена Кондá (Шапекó) |
14 | 10.08.2014 | Фламенго | 1 : 0 | Спорт | Маракана (Рио-де-Жанейро) |
15 | 17.08.2014 | Коритиба | 0 : 1 | Фламенго | Коуто Перейра (Куритиба) |
16 | 20.08.2014 | Фламенго | 2 : 1 | Атл. Минейро | Маракана (Рио-де-Жанейро) |
17 | 24.08.2014 | Крисиума | 0 : 2 | Фламенго | Эриберто Улсе (Крисиума) |
18 | 31.08.2014 | Витория | 1 : 2 | Фламенго | Баррадао (Салвадор) |
19 | 06.09.2014 | Фламенго | 0 : 1 | Гремио | Маракана (Рио-де-Жанейро) |
ВТОРОЙ КРУГ | |||||
20 | 10.09.2014 | Гояс | 1 : 0 | Фламенго | Арена Пантанал (Куйабá) |
21 | 14.09.2014 | Фламенго | 1 : 0 | Коринтианс | Маракана (Рио-де-Жанейро) |
22 | 17.09.2014 | Палмейрас | 2 : 2 | Фламенго | Пакаэмбу (Сан-Паулу) |
23 | 21.09.2014 | Фламенго | 1 : 1 | Флуминенсе | Маракана (Рио-де-Жанейро) |
24 | 24.09.2014 | Сан-Паулу | 2 : 2 | Фламенго | Морумби (Сан-Паулу) |
25 | 28.09.2014 | Баия | 2 : 1 | Фламенго | Фонте Нова (Салвадор) |
26 | 04.10.2014 | Фламенго | 0 : 1 | Сантос | Маракана (Рио-де-Жанейро) |
27 | 08.10.2014 | Фигейренсе | 1 : 2 | Фламенго | Орл. Скарпелли (Флорианополис) |
28 | 12.10.2014 | Фламенго | 3 : 0 | Крузейро | Маракана (Рио-де-Жанейро) |
29 | 19.10.2014 | Атл. Паранаэнсе | 2 : 1 | Фламенго | Арена да Байшада (Куритиба) |
30 | 22.10.2014 | Фламенго | 2 : 0 | Интернасьонал | Маракана (Рио-де-Жанейро) |
31 | 25.10.2014 | Ботафого | 2 : 1 | Фламенго | Арена да Амазония (Манаус) |
32 | 02.11.2014 | Фламенго | 3 : 0 | Шапекоэнсе | Маракана (Рио-де-Жанейро) |
33 | 09.11.2014 | Спорт | 2 : 2 | Фламенго | Арена Пернамбуку (С. Лоуренсо да Мата) |
34 | 16.11.2014 | Фламенго | 3 : 2 | Коритиба | Маракана (Рио-де-Жанейро) |
35 | 19.11.2014 | Атл. Минейро | 4 : 0 | Фламенго | Индепенденсиа (Белу-Оризонти) |
36 | 23.11.2014 | Фламенго | 1 : 1 | Крисиума | Кастелао (Сан Луис) |
37 | 29.11.2014 | Фламенго | 4 : 0 | Витория | Арена да Амазониа (Манаус) |
38 | 07.12.2014 | Гремио | 1 : 1 | Фламенго | Арена ду Гремио (Порту-Алегри) |
TOP - 10 БОМБАРДИРОВ | |||
1 | 18 мячей | Фред | Флуминенсе |
2 | 16 мячей | Энрике | Палмейрас |
3-4 | 15 мячей | Марсело Морено | Крузейро |
3-4 | 15 мячей | Рикардо Гулар | Крузейро |
5 | 14 мячей | Эрнан Баркос | Гремио |
6-7 | 12 мячей | Паоло Герреро | Коринтианс |
6-7 | 12 мячей | Эрик | Гояс |
8-9 | 10 мячей | Диего Тарделли | Атлетико Минейро |
8-9 | 10 мячей | Леандро | Шапекоэнсе |
10 | 9 мячей | Алан Кардек | Сан-Паулу |
По 9 мячей забили еще 5 футболистов |